Nanjing University of Finance and Economics (NUFE), one of the key comprehensive universities in Jiangsu Province, is oriented to the disciplines of economics and management, coupled with those of laws, engineering, humanities, science and art.
Nanjing University of Finance and Economics (NUFE), one of the key comprehensive universities in Jiangsu Province, is oriented to the disciplines of economics and management, coupled with those of laws, engineering, humanities, science and art.
At present, the university hosts 18 schools and departments as follows, School of Economics, School of Public Finance and Taxation, School of Finance, School of International Economics and Trade, School of Accounting, School of Business Administration, School of Marketing and Logistics Management, School of Public Administration, School of Management Science and Engineering, School of Law, School of Food Science and Engineering, School of Information Engineering, School of Applied Mathematics, School of Foreign Languages, School of Journalism, School of Arts and Designing, School of Marxism, and MBA Center. The university now has 49 undergraduate programs, 54 graduate programs, 1 post-doctoral research station of applied economics and 1 doctoral personnel training project of “development and policy of modern grain circulation industry”. NUFE has thus formed a complete system of economics and management disciplines, with the interdisciplinary support from law, engineering, humanities, science and art. The university has a clear advantage in its discipline setup over other universities in Jiangsu Province.
The university has 3 campuses, including Xianlin, Fujian Road and Qiaotou, covering a total area of 1.1984 million square meters, with the buildings taking 713,600 square meters. The libraries hold over 5 million books and e-books. The number of multi-media classrooms amounts to more than 200, and that of labs and computer rooms is over 100. The layout of the campuses is clear and reasonable, and the public services are full equipped.
学校简介
南京财经大学始建于1956年的粮食部南京粮食学校,是新中国自己创办的第一批粮食院校之一。1981年,南京粮食经济学院在原南京粮食学校的基础上建立。1993年,学校更名为南京经济学院。1999年,南京物资学校并入南京经济学院。2000年,南京经济学院、江苏财经高等专科学校、江苏经济管理干部学院三校合并,组建成新的南京经济学院。2003年,经教育部批准,学校正式更名为南京财经大学。2011年,江苏省人民政府与国家粮食局签约共建南京财经大学。2012年,学校获批服务国家特殊需求博士人才培养项目。2019年,国家粮食和物资储备局与江苏省人民政府签署战略合作协议,全力支持学校事业发展。2021年,学校获批江苏高水平大学建设高峰计划B类建设高校。2022年8月,经国务院学位委员会批准,学校正式成为博士学位授予单位。
南京财经大学现已成为一所以经济管理类学科为主,经济学、管理学、法学、工学、理学、文学、艺术学等多学科支撑配套、协调发展的江苏高水平大学。历经多年改革发展,学校知名度迅速扩大,教育质量不断提高,综合实力明显增强,社会声誉全面提升,各项事业迈上了新的台阶,显现出发展的强劲势头和改革的崭新气象。
ประวัติของมหาวิทยาลัย NUFE
คณะที่เปิดสอน
PROGRAM | CHINESE LANGUAGE REQUIREMENT | ACADEMIC CHALLENGE | INT’L STUDENT POPULATION | INT’L STUDENT FRIENDLINESS |
---|---|---|---|---|
Economics | **** | ***** | * | ** |
Economic Statistics | ***** | ***** | ** | |
Digital Economy | ***** | ***** | ** | |
Public Finance | **** | **** | ** | |
Taxation | **** | **** | ** | |
Finance | **** | **** | * | ** |
Insurance | **** | **** | ** | |
Investment Economics | **** | **** | ** | |
Financial Mathematics | ***** | **** | ** | |
International Economics and Trade | **** | **** | ***** | *** |
Trade Economics | **** | **** | *** | |
Chinese Language and Literature | ***** | **** | *** | |
English | **** | **** | **** | **** |
French | **** | **** | **** | **** |
Business English | **** | **** | **** | ***** |
Journalism | **** | **** | *** | *** |
Internet and New Media | **** | **** | *** | |
Advertising | *** | **** | *** | |
Mathematics and Applied Mathematics | *** | **** | * | |
Computer Science and Technology | *** | **** | * | |
Software Engineering | *** | **** | * | |
IoT Engineering | *** | **** | ** | |
Food Science and Engineering | *** | **** | ** | |
Food Quality and Safety | *** | **** | ** | |
Grain Engineering | *** | **** | ** | |
Big Data Management and Application | **** | **** | ** | |
Business Administration | *** | **** | **** | ***** |
Marketing | *** | **** | **** | ***** |
Accountancy | **** | **** | **** | **** |
Auditing | **** | **** | *** | **** |
Asset Evaluation | *** | **** | *** | **** |
Human Resources Management | **** | **** | **** | ***** |
Logistics Management | **** | **** | **** | **** |
E-Commerce | **** | **** | **** | ***** |
Tourism Management | **** | **** | **** | **** |
Animation | **** | **** | **** | **** |
Visual Communication Design | **** | **** | **** | **** |
Environmental Design | **** | **** | **** | **** |
ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาทุกปี หลังจากจบหลักสูตรเรียนปรับภาษาจีน 1 ปี ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาจากผลการเรียนและผลสอบ HSK 4
เรียนปรับภาษา เทอมที่ 1 | เรียนปรับภาษา เทอมที่ 2 | คะแนน HSK 4 | คะแนน Attendance | คะแนนความประพฤติ | การสัมภาษณ์ | พฤติกรรมในหอพัก | ทุนการศึกษาที่ได้รับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
มากกว่า 70 | มากกว่า 70 | ผ่าน | มากกว่า 80% | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน | ทุนการศึกษา 17,000 หยวน |
มากกว่า 70 | น้อยกว่า 70 | ผ่าน | มากกว่า 80% | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน | ทุนการศึกษา 8,500 หยวน |
น้อยกว่า 70 | มากกว่า 70 | ผ่าน | มากกว่า 80% | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน | ทุนการศึกษา 8,500 หยวน |
น้อยกว่า 70 | น้อยกว่า 70 | ผ่าน | มากกว่า 80% | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน | ชำระค่าเรียนปีแรกเอง |
Requirement